제조사 :: | GKBM | 시리즈 :: | 포춘 시리즈 |
---|---|---|---|
재료: | 스톤 플라스틱 복합체 바닥 (SPC 바닥) | 노말 크기 :: | 1220*183mm ; 7*48 인치 |
두께 :: | 4 밀리미터, 5 밀리미터, 5.5 밀리미터, 6 밀리미터 | 마모 층 :: | 0.3 밀리미터, 0.4 밀리미터, 0.5 밀리미터, 0.6 밀리미터 |
시스템을 클릭하세요 :: | 유닐린 | 단일 팩 :: | 1238*195*55mm |
봉합 강도 :: | ≥1.5KN/M | 내화성으로 하세요 :: | B1 |
하이 라이트: | 48 " 헤링본 무늬 SPC,7 " 헤링본 무늬 SPC,비닐에 바닥을 까는 5 밀리미터 spc |
GKBM FT-W29148-4 5 밀리미터 생태학적 우호적 마모 저항자 비-스키드 유닐린 클릭 벌이우드 나무 무늬 SPC 바닥
활용 :
화장실, 거실, 침실, 워크스테이션, 커피숍과 같은 공공장소, 편의점, 강당, 세미나실, 의료 시설 의사당, 병원, 집을 키운 폴리클린릭, 체육관, 수족관, 휴식과 릴렉싱 공간 등에서 광범위하게 사용됩니다.
상술 :
생산 국민 : | 중국 |
증명서 : | SGS는 증명했습니다 |
제조사 : | GKBM |
브랜드 : | 그린파이 |
시리즈 : | 재산 시리즈 |
차원 : | 7*48은 조금씩 움직입니다, 12*24가 조금씩 움직입니다 |
시스템을 클릭하세요 : | 유닐린 |
마모 층 : | 0.3-0.6mm |
포름알데히드 : | E0 |
내화성으로 하세요 : | B1 |
항균성 종 : | 포도상구균, 대장균, 버섯 대장균에 대한 항균률 그리고 황색 포도상 구균은 99.99%에 도달합니다 |
나머지 오목 : | 0.15-0.4mm |
열적 안정도 : | 차원적인 변화 금리 ≤0.25%, 가열 뒤틀림 ≤2.0mm, 냉온 뒤틀림 ≤2.0mm |
봉합 강도 : | ≥1.5KN/M |
보증 : | 20-30년 |
패키징하는 것 : | 통 |
패키징 차원 : | 1238*195*55mm |
단일 팩 : | 13 PC / 통 ; 2.9m2/carton. |
이용 가능한 차원 :
1220*183*6mm ; 1220*183*5mm ; 1220*183*4mm
304.8*609.6*6mm ; 304.8*609.6*5mm ; 304.8*609.6*4mm
플로o링 두께
색견본 카드
상품 진열장
GKBM 상
정보를 주문하기
항목 | 코드 | 기술 |
모델 | FT-W29148 | |
색 | 1 | 색견본 카드를 보세요 |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
사이즈 | A | 183*1220mm (7*48 ") |
비 | 304.8*609.6mm (12*24 ") | |
C | 주문 제작된 사이즈 | |
두께 | 40 | 4 밀리미터 |
50 | 5 밀리미터 | |
55 | 5.5 밀리미터 | |
60 | 6 밀리미터 | |
마모 층 | TH : | 0.3 밀리미터 |
FV : | 0.5 밀리미터 | |
SX : | 0.6 밀리미터 | |
(선택적인) IXPE | 엔 | 없이 |
W | 와 함께 | |
IXPE 두께 | 10 | 1 밀리미터 |
15 | 1.5 밀리미터 | |
20 | 2 밀리미터 |
FAQ
1. 설치 뒤에 바로 SPC 표면에 올라도 되겠습니까?
당신이 설치 뒤에 바로 SPC 바닥에 오르는다는 것이 제안되지 않습니다, 당신이 적어도 24시간 동안 기다려야 합니다.
2. 당신이 바닥 부속물을 제공할 수 있습니까?
확실히, 우리는 스커팅, 환원제와 T-주조와 같은 부속물을 제공할 수 있습니다.
3. 어떻게 내가 바닥을 정리하여야 합니까?
SPC 바닥이 세정해서 쉽기 때문에, 당신이 하여야 하는 모두가 단지 단순히 표면을 쓸고 닦는 것입니다.
4. 상품 출고를 위해 시간 주기 알어도 되겠습니까?
정상적으로 그것은 최고 30을 45 근무일로 데려갑니다.
5. 당신이 참조로서 샘플을 제공할 수 있습니까?
확실히, 우리는 제공 샘플을 하지만, 그러나 출하 요금이 구매자들에 의해 지불되어야 합니다.
접촉하세요 :
시안 가오케 건축자재 기술 주식회사.
청원하세요 : 19 번, 케지 1번째 도로, 시안 첨단 산업 개발 지역
전화를 거세요 : 029-88316613 팩스 : 029-88311243
연락처 :
미세스 쟝 : +86 15829290083