제조사: | GKBM | 브랜드: | 그린파이 |
---|---|---|---|
모형을 만드세요 :: | DP-W82232 | 재료: | 스톤 플라스틱 복합체 바닥 (SPC 바닥) |
노말 크기 :: | 1220*183mm ; 7*48 인치 | 두께 :: | 4 밀리미터, 5 밀리미터, 5.5 밀리미터, 6 밀리미터 |
마모 층 :: | 0.3 밀리미터, 0.4 밀리미터, 0.5 밀리미터, 0.6 밀리미터 | 시스템을 클릭하세요 :: | 유닐린 |
단일 팩: | 1238*195*55mm | 보증 :: | 20-30년 |
장식층: | 수미다는 갈망합니다 | 항균성 종 :: | 포도상구균, 대장균, 버섯 |
강조하다: | 6 밀리미터 수지나무판 바닥,5 밀리미터 수지나무판 바닥,5.5 밀리미터 spc 나무 |
GKBM DP-W82232 6 밀리미터 계속할 수 있는 E0 포름알데히드 스톤 플라스틱 복합체 수미다 소나무 유닐린 클릭 SPC 목질계 플로링
제품 :
GKBM은 제조했습니다
그린파이 새로운 환경적으로 우호적 바닥
스톤 플라스틱 복합체 바닥
DP 시리즈 스톤 곡물 스톤 플라스틱 복합체 SPC 바닥
애플리케이션 :
아파트
집
침실
학교
체육관
거실
자료실
병원
클리닉
유치원
작업장
쇼핑몰
지하실
학습 환경
부엌
기숙사
상술 :
분류하세요 : | 7*48은 조금씩 움직입니다, 12*24가 조금씩 움직입니다 |
설치 시스템 : | 유닐린 클릭 |
마모 층 : | 0.3-0.6mm |
포름알데히드 : | 자유로운 포름알데히드 |
방화제 수준 : | B1 |
항균성 종 : |
포도상구균, 대장균, 버섯 대장균과 황색 포도상 구균에 대한 항균률은 99.99%에 도달합니다 |
열적 안정도 : |
차원적인 변화 금리 ≤0.25%, 가열 뒤틀림 ≤2.0mm, 냉온 뒤틀림 ≤2.0mm |
봉합 강도 : | ≥1.5KN/M |
보증 : | 20-30년 |
색견본 카드
정보를 주문하는 것 :
항목 | 코드 | 기술 |
모델 | DP-S82232 | |
색 | 1 | 색견본 카드를 보세요 |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
사이즈 | A | 183*1220mm (7*48 ") |
비 | 304.8*609.6mm (12*24 ") | |
C | 주문 제작된 사이즈 | |
두께 | 40 | 4 밀리미터 |
50 | 5 밀리미터 | |
55 | 5.5 밀리미터 | |
60 | 6 밀리미터 | |
마모 층 | TH : | 0.3 밀리미터 |
FR | 0.4 밀리미터 | |
FV : | 0.5 밀리미터 | |
FF : | 0.55 밀리미터 | |
SX : | 0.6 밀리미터 | |
(선택적인) IXPE | 엔 | 없이 |
W | 와 함께 | |
IXPE 두께 | 10 | 1 밀리미터 |
15 | 1.5 밀리미터 | |
20 | 2 밀리미터 |
과제 전시
GKBM의 인증
접촉하세요 :
시안 가오케 건축자재 기술 주식회사.
청원하세요 : 19 번, 케지 1번째 도로, 시안 첨단 산업 개발 지역
전화를 거세요 : 029-88316613 팩스 : 029-88311243
연락처 :
미세스 쟝 : +86 15829290083